La forgemagie consiste à poser des runes sur un objet déjà fabriqué pour en modifier les caractéristiques. C'est elle qui transforme une pièce au tirage moyen en équipement optimisé, et c'est là que se fait l'essentiel de la valeur sur le marché du stuff.
Comment ça marche
Un objet sort de l'atelier avec des caractéristiques tirées au hasard dans une fourchette. La forgemagie permet de pousser une caractéristique au-delà de ce tirage, en échange d'un risque : chaque tentative peut réussir, ne rien donner, ou dégrader l'objet.
Trois notions commandent tout. Le poids : chaque caractéristique vaut un certain nombre de points, les plus puissantes coûtent le plus cher. Le jet : l'écart entre la valeur actuelle et le maximum possible, qui détermine la marge de progression. Le reliquat : la réserve accumulée par les tentatives, qui finit par payer un gain.
Les runes s'obtiennent en brisant des objets : notre calculateur de brisage estime ce que rapporte un objet donné avant de le détruire. Côté métier, chaque famille d'objets a son métier de magie : voir les guides Forgemage, Joaillomage, Cordomage, Costumage, Sculptemage et Façomage.
La table des 105 runes
Toutes les runes du jeu, avec la caractéristique qu'elles apportent et leur PUI, c'est-à-dire le poids de cette caractéristique en forgemagie : 1 point de Force pèse 1, 1 PA pèse 100, 1 PM pèse 90. C'est ce poids qui fixe ce que rapporte un brisage et ce que coûte une tentative. Cherchez par nom de rune ou par caractéristique.
| Rune | Effet | PUI | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1 Agilité | 1 | 1 | |
| 1 Chance | 1 | 1 | |
| 1 Force | 1 | 1 | |
| 1 Intelligence | 1 | 1 | |
| 10 Initiative | 0.1 | 1 | |
| 10 Pod | 0.25 | 1 | |
| 5 Vitalité | 0.2 | 1 | |
| 3 Agilité | 1 | 5 | |
| 3 Chance | 1 | 5 | |
| 3 Force | 1 | 5 | |
| 3 Intelligence | 1 | 5 | |
| 30 Initiative | 0.1 | 5 | |
| 30 Pod | 0.25 | 5 | |
| 15 Vitalité | 0.2 | 5 | |
| Arme de chasse | 5 | 10 | |
| 10 Agilité | 1 | 10 | |
| 10 Chance | 1 | 10 | |
| 10 Force | 1 | 10 | |
| 10 Intelligence | 1 | 10 | |
| 100 Initiative | 0.1 | 10 | |
| 100 Pod | 0.25 | 10 | |
| 50 Vitalité | 0.2 | 10 | |
| 1 Puissance Pièges | 2 | 15 | |
| 1 Prospection | 3 | 15 | |
| 1 Puissance | 2 | 15 | |
| 1 Sagesse | 3 | 15 | |
| 3 Puissance Pièges | 2 | 20 | |
| 3 Prospection | 3 | 20 | |
| 3 Puissance | 2 | 20 | |
| 3 Sagesse | 3 | 20 | |
| 10 Puissance Pièges | 2 | 25 | |
| 10 Puissance | 2 | 25 | |
| 10 Sagesse | 3 | 25 | |
| 1 Résistance Air | 6 | 30 | |
| 1 Résistance Critiques | - | 30 | |
| 1 Résistance Eau | 6 | 30 | |
| 1 Résistance Feu | 6 | 30 | |
| 1 Résistance Neutre | 6 | 30 | |
| 1 Résistance Poussée | - | 30 | |
| 1 Résistance Terre | 6 | 30 | |
| 3 Résistance Air | 6 | 35 | |
| 3 Résistance Critiques | - | 35 | |
| 3 Résistance Eau | 6 | 35 | |
| 3 Résistance Feu | 6 | 35 | |
| 3 Résistance Neutre | 6 | 35 | |
| 3 Résistance Poussée | - | 35 | |
| 3 Résistance Terre | 6 | 35 | |
| 1 Dommage Air | 5 | 40 | |
| 1 Dommage Critiques | 5 | 40 | |
| 1 Dommage Eau | 5 | 40 | |
| 1 Dommage Feu | 5 | 40 | |
| 1 Dommage Neutre | 5 | 40 | |
| 1 Dommage Pièges | 5 | 40 | |
| 1 Dommage Poussée | 5 | 40 | |
| 1 Dommages Renvoyés | 10 | 40 | |
| 1 Dommage Terre | 5 | 40 | |
| 10 Résistance Air | 6 | 40 | |
| 10 Résistance Critiques | - | 40 | |
| 10 Résistance Eau | 6 | 40 | |
| 10 Résistance Feu | 6 | 40 | |
| 10 Résistance Neutre | 6 | 40 | |
| 10 Résistance Poussée | - | 40 | |
| 10 Résistance Terre | 6 | 40 | |
| 3 Dommage Air | 5 | 45 | |
| 3 Dommage Critiques | 5 | 45 | |
| 3 Dommage Eau | 5 | 45 | |
| 3 Dommage Feu | 5 | 45 | |
| 3 Dommage Neutre | 5 | 45 | |
| 3 Dommage Pièges | 5 | 45 | |
| 3 Dommage Poussée | 5 | 45 | |
| 3 Dommages Renvoyés | 10 | 45 | |
| 3 Dommage Terre | 5 | 45 | |
| 1 Dommage | 20 | 50 | |
| 1% Dommages d'armes | 15 | 50 | |
| 1% Dommages distance | 15 | 50 | |
| 1% Dommages mêlée | 15 | 50 | |
| 1% Dommages aux sorts | 15 | 50 | |
| 10 Dommage Poussée | 5 | 50 | |
| 1% Résistance distance | 15 | 50 | |
| 1% Résistance mêlée | 15 | 50 | |
| 1 Fuite | 4 | 55 | |
| 1 Tacle | 4 | 55 | |
| 3 Fuite | 4 | 60 | |
| 3 Tacle | 4 | 60 | |
| 1 Retrait PA | 7 | 65 | |
| 1 Retrait PM | 7 | 65 | |
| 1 Esquive PA | 7 | 65 | |
| 1 Esquive PM | 7 | 65 | |
| 3 Retrait PA | 7 | 70 | |
| 3 Retrait PM | 7 | 70 | |
| 3 Esquive PA | 7 | 70 | |
| 3 Esquive PM | 7 | 70 | |
| 1% Résistance Air | 6 | 75 | |
| 1% Résistance Eau | 6 | 75 | |
| 1% Résistance Feu | 6 | 75 | |
| 1% Résistance Neutre | 6 | 75 | |
| 1% Résistance Terre | 6 | 75 | |
| 1% Critique | 10 | 80 | |
| 1 Soin | 10 | 80 | |
| 1 Invocation | 30 | 85 | |
| 3 Soin | 10 | 90 | |
| 1 Portée | 51 | 90 | |
| 1 PM | 90 | 95 | |
| - | - | 100 | |
| 1 PA | 100 | 100 |
Questions fréquentes
C'est quoi la forgemagie sur Dofus ?
C'est l'art de modifier les caractéristiques d'un objet déjà fabriqué en y appliquant des runes. On peut ainsi transformer un objet au tirage médiocre en pièce optimisée, ou au contraire tout perdre si la tentative rate.
Comment obtient-on des runes ?
En brisant des objets au concasseur : l'objet est détruit et rend des runes correspondant à ses statistiques. Notre calculateur de brisage estime ce que rapporte un objet avant de le casser.
Qu'est-ce que le poids d'une rune ?
Chaque caractéristique a un poids : plus elle est puissante en jeu, plus elle pèse lourd. Le poids détermine à la fois ce que rapporte un brisage et la difficulté d'une tentative de forgemagie.
Quel métier faut-il pour faire de la forgemagie ?
Un métier de magie correspondant à la famille de l'objet : Forgemage pour les armes de mêlée, Sculptemage pour les armes en bois, Cordomage pour les bottes et ceintures, Joaillomage pour les bijoux, Costumage pour les coiffes et capes, Façomage pour les boucliers et trophées.
Peut-on rater une forgemagie ?
Oui. Une tentative peut échouer et faire perdre des caractéristiques à l'objet, voire le dégrader fortement. C'est pourquoi on s'entraîne sur des objets bas niveau avant de toucher à une pièce chère.
